2023 Alle Videos, Bilder und Ergebnisse des zweiten Jahres

Bilder

Brutto Netto
Summe R1 R2 R3 Summe R1 R2 R3
Hannah Rossrnanith -3 -3 -1 1 106 38 36 32
Maximilian Bauer 4 0 -1 5 96 33 34 29
Verena Bauer 6 -1 5 2 111 41 35 35
Ricardo Martin Carabantes 14 4 6 4 100 34 32 34
Annalena Fahr 16 11 1 4 104 31 39 34
Paul Rossmanith 19 9 3 7 101 31 37 33
Philip Pfeiffer 20 7 17 96 32 41 23
SimonStehle 20 3 4 13 94 33 27
Katharina Fahr 22 10 6 6 98 32 34 32
Ania Krane 24 4 12 8 108 33 34
Marco Ludescher 26 6 6 14 100 36 36 28
Oietmar Klein 28 5 9 14 118 40 34
Konstantin Tschernycheff 28 11 9 8 90 29 30 31
Sandra Braune 29 8 11 10 106 38 35 33
Helga Stotmeister 30 11 8 11 111 37 40 34
Jan Loose 30 10 8 12 95 32 34 29
Jörg Krane 31 11 13 7 92 30 28 34
Lars Dabrowski 31 11 3 17 97 32 25
Sven Severtsen 32 11 16 5 96 32 27 37
Lawrence John Wood 34 8 16 10 92 34 26 32
Dirk Tylla 35 13 7 IS 92 35 28
Mike Rese 35 12 8 IS % 31 36 31
Stefan Zilikens 35 10 11 34 38 36
Johannes Broziat 36 17 9 10 96 27 36 33
Volker Eisenhuth 36 10 8 18 104 36 38 30
AtWeas Moria 38 18 11 9 98 28 34 36
Chr6t0Dh Fewer 39 14 12 13 86 28 30 28
Klaus Werkmann 39 14 15 10 94 30 29 35
Kurt Koch-Cadosi 40 20 8 12 gg 27 38 34
Mlario Huck 41 12 16 13 88 31 27 30
Felu Schirpf 43 8 27 82 32 32 18
Herbert Brunner 45 13 17 IS 38 33 35
Marcelo Daniel Bottini 46 13 IS 18 % 35 33 30
Thomas Steinmaßl 47 18 16 13 91 27 33 31
Ralf Tuchmann 50 18 16 16 88 28 30 30
Bodo Ess 51 19 12 20 I'd 32 38 30
Marc Rattirger 51 18 20 13 85 28 25 32
Michael Janetschek 52 14 19 19 0) 28 26 26
Inco Feiertag 53 17 21 15 115 39 35
Michael Lukewiie 53 19 8 26 80 24 36 20
Axel Baldauf 54 18 14 22 84 29 31 24
Duri Trechsel 54 21 20 13 97 30 30 37
Justus Bestken 55 14 20 21 X) 34 29 27
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung
Daten aktuell in Überarbeitung